樱花园小区位于顺义区,首都机场第三航站楼南侧,小区上空飞机频繁降落,产生强烈的噪声,小区居民长期深受噪声的危害,其身心健康受到较大影响。通过检测测得高噪声82.9dB,频谱从低频到高频均超过74dB以上,关窗室内声环境大于50dB,治理难度很大。
检测数据
频 率Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | A计权 |
窗外1mdB | 74.5 | 75.1 | 71.6 | 72.3 | 70.5 | 66.9 | 60.6 | 74.7 |
窗外1mdB | 76.7 | 80.7 | 75 | 74.3 | 74.1 | 79.1 | 75 | 82.9 |
室内声环境dB | 58.7 | 60.6 | 59.2 | 52.3 | 49.1 | 44 | 41.6 | 55.1 |
室内声环境dB | 56.6 | 58.2 | 56.2 | 51 | 45.9 | 45.9 | 46 | 54.3 |
治理方案:
保留原窗,加装隔声窗,玻璃采用欣飞自主研发的隔声玻璃。隔声窗的隔声量不小于49dB。低频隔声量大于30dB。
治理后4架飞机降落,瞬间室内声环境不大于30dB。
频 率Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1K | 1.25K | 1.6K | 2K | 2.5K | 3.15K | 4K | Rw(CtrCtr) |
隔声量dB | 32.4 | 36.4 | 34.8 | 39.6 | 40.9 | 43.9 | 44.7 | 47.9 | 47.6 | 47.2 | 47.3 | 48.3 | 50.3 | 52.7 | 52.6 | 54.7 | 57.9 | 49(-1;-4) |

治理后的检测数据
频率H 频率Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | A计权 | NR |
窗外1mdB | 74.5 | 75.1 | 71.6 | 72.3 | 70.5 | 66.9 | 60.6 | 74.7 | |
1架次主卧改造后室内声环境dB | 46.2 | 36.1 | 30.1 | 24.4 | 18.8 | 17.2 | 15.1 | 28 | |
2架次主卧改造后室内声环境dB | 48 | 37.1 | 30.3 | 24.5 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 29.1 | |
3架次主卧改造后室内声环境dB | 42.1 | 33.3 | 25.9 | 20.7 | 20.3 | 16.8 | 15.4 | 26.2 | |
4架次主卧改造后室内声环境dB | 47.4 | 38.9 | 32.3 | 23.3 | 16.6 | 14.6 | 13.9 | 28 | |
NR评价曲线 | 55.2 | 43.7 | 35.2 | 29.2 | 25 | 21.9 | 19.5 | 25 |


